进口铸铁热水锅炉特点:
1.产品设计*、工艺*
鼓风式燃烧,热负荷及机械负荷分布均匀,通过热传导及辐射热大限度地利用热能,使NOX的排放量降至低;
三回程等烟气流速的鳍片式烟道设计,大大降低了烟气阻力,扩展了传热面积,使热效率高达92%;
*湿背式大燃烧室可与市场上任何品牌燃烧机相匹配;
50-90mm厚的优质绝热陶瓷纤维炉门内衬保证了燃烧室密封良好,降低口音;
炉体紧凑,占地面积小。
2.可模块化微电脑控制,大大降低了运行费用
KAZIS锅炉采用微电脑集中控制,它可根据室外温度的变化,控制多台锅炉的运行,使每台锅炉始终处于运行状态,从而达到节约能源,降低运行费用的目的;
3.0.8Mpa工作压使你的系统设计具用大的灵活性;安装、维护、保养简便,散装供货,现场组装、可调节铰接式炉门,易于烟道和燃烧区的维护与清洁;适用于不同燃料的燃烧。
4.应用范围广
KAZIS锅炉主要是住宅区、独栋别墅、宾馆、学校、医院、办公楼等供热的选择。
进口铸铁热水锅炉技术参数说明 | ||||||||
锅炉型号 | 供热量kw | 热效率% | 燃料消耗量 | 炉体长度mm | 烟囱直径mm | 锅炉容水量L | 运输重量kg | |
天然气Nm3 | 液化气Nm3 | |||||||
Star5 | 162.79 | 92 | 17.69 | 14.09 | 885 | 250 | 61 | 583 |
Star6 | 217.44 | 92 | 23.63 | 18.82 | 998 | 250 | 73 | 667 |
Star7 | 267.74 | 92 | 30.08 | 23.95 | 1131 | 250 | 85 | 750 |
Star8 | 336.04 | 92 | 36.52 | 19.08 | 1264 | 250 | 97 | 835 |
Star9 | 401.16 | 92 | 43.6 | 34.72 | 1397 | 250 | 109 | 919 |
Star10 | 453.48 | 92 | 49.29 | 39.25 | 1530 | 250 | 121 | 1003 |
Star11 | 500 | 92 | 54.34 | 43.27 | 1663 | 250 | 136 | 1067 |
Ms7 | 500 | 92 | 54.34 | 43.27 | 1440 | 350 | 305 | 1680 |
Ms8 | 600 | 92 | 65.21 | 51.93 | 1620 | 350 | 350 | 1895 |
Ms9 | 690 | 92 | 75 | 59.72 | 1800 | 350 | 395 | 2110 |
Ms10 | 780 | 92 | 84.78 | 67.51 | 1980 | 350 | 440 | 2320 |
Ms11 | 870 | 92 | 94.56 | 75.3 | 2160 | 400 | 485 | 2540 |
Ms12 | 960 | 92 | 104.34 | 83.09 | 2340 | 401 | 530 | 2755 |
Ms13 | 1060 | 92 | 115.21 | 91.74 | 2520 | 402 | 575 | 2970 |
Ms14 | 1160 | 92 | 126.08 | 100.4 | 2700 | 403 | 620 | 3185 |
Ms15 | 1280 | 92 | 139.13 | 110.78 | 2880 | 404 | 665 | 3400 |
Ms16 | 1400 | 92 | 152.17 | 121.17 | 3060 | 405 | 710 | 3615 |
备注: 供气管径以天然气为例。天然气发热量 8600kcal/Nm3 液化气发热量 10800kcal/Nm3 | ||||||||
标准配置:手动复位高温控制器、霍尼韦尔小火点火系统、燃气压力控制开关、大小火燃气压力调节器、手动燃气阀 |