立式燃油、气蒸汽锅炉特点:
LWS型:
1、本体为无管两回程结构,中心火焰式。
2、无爆管之担忧,避免停工换管及高额维修费用,降低使用维修成本。
3、水质适应能力强,锅炉不会为结垢而烧损。
4、锅炉上部大容量蒸汽室,随时提供高品质蒸汽。
5、立式结构,紧凑而美观,造型优雅,色泽鲜明。
6、占地面积小,整机出厂,安装方便。
LHS型:
1、采用立式火管式结构,烟室可开启便于积碳清理和检修。
2、内配扰流子,热效率高。
3、受热面大,产气快。
4、蒸汽空间大,使蒸汽脱离水面的速度低,蒸汽品质高。
5、配置手孔、清灰门,方便和满足用户的使用维护需要。
立式蒸汽锅炉配备:
1、配置产品---黑白水位计,锅炉水位清晰可辩。
2、配置优质安全阀、截止阀、压力表及压力控制器,确保锅炉安全可靠运行。
3、配置优质锅炉控制器,抗*力强,能在恶劣环境下*工作。操作简单,自动化程度高,运行异常时自动停机报警,指明故障原因,检修方便。具有燃烧、压力、水位自动控制功能。
立式燃油、气蒸汽锅炉产品参数
型号 | 额定蒸发量(kg/h) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 热效率(%) | 水容量(L) | 烟道口(mm) | 进水口(mm) | 蒸汽口(mm) | 安全阀(mm) | 燃气耗量(Nm3/h) | 燃油耗量(Nm3/h) | 大重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
LWS0.05 | 0.05 | 0.7 | 171 | 90.1 | 100 | 114 | 15 | 15 | 40 | 4.11 | 3.39 | 500 | 690*690*1400 |
LWS0.1 | 0.1 | 0.7 | 171 | 89.7 | 130 | 133 | 20 | 25 | 40 | 8.72 | 7.21 | 600 | 770*770*1700 |
LWS0.2 | 0.4 | 0.4 | 151 | 90 | 220 | 159 | 20 | 32 | 40 | 17.5 | 13.8 | 860 | 890/890*2180 |
0.7 | 171 | 89.9 | 220 | 159 | 20 | 32 | 40 | 17.5 | 13.8 | 940 | 890*890*2180 | ||
LWS0.3 | 0.3 | 0.4 | 151 | 91.12 | 460 | 219 | 32 | 40 | 40 | 23.97 | 19.74 | 1000 | 1000*1000*2380 |
0.7 | 171 | 91.12 | 460 | 219 | 32 | 40 | 40 | 23.97 | 19.74 | 1150 | 1000*1000*2380 | ||
LHS0.2 | 0.4 | 0.4 | 151 | 94.14 | 800 | 219 | 25 | 40 | 40 | 16.33 | 13.3 | 1200 | 1450*1450*2150 |
0.7 | 171 | 93.84 | 800 | 219 | 25 | 40 | 40 | 16.13 | 13.45 | 1250 | 1450*1450*2150 | ||
LHS0.3 | 0.3 | 0.4 | 151 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.61 | 20.27 | 1250 | 1450*1450*2350 |
0.7 | 171 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.61 | 20.27 | 1350 | 1450*1450*2350 | ||
1 | 184 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.82 | 20.43 | 1450 | 1450*1450*2350 | ||
LHS0.5 | 0.5 | 0.7 | 171 | 94 | 1408 | 219 | 40 | 40 | 40 | 40.35 | 33.28 | 2000 | 1480*1700*2330 |
1 | 184 | 94 | 1408 | 219 | 40 | 40 | 40 | 40.35 | 33.28 | 2200 | 1480*1700*2330 | ||
LHS0.75 | 0.75 | 0.7 | 171 | 94.41 | 2280 | 280 | 40 | 50 | 40 | 60.89 | 50.2 | 2700 | 1780*1780*2420 |
1 | 184 | 94.41 | 2280 | 280 | 40 | 50 | 40 | 60.89 | 50.2 | 2700 | 1780*1780*2420 | ||
LHS1 | 1 | 0.7 | 171 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3000 | 1750*1780*2680 |
1 | 184 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3400 | 1750*1780*2680 | ||
1.25 | 193 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3800 | 1750*1780*2680 | ||
LHS1.5 | 1.5 | 1 | 184 | 94 | 3400 | 330 | 40 | 65 | 40*2 | 122.9 | 101.4 | 5000 | 2200*2200*3000 |
1.25 | 193 | 94 | 3400 | 330 | 40 | 65 | 40*2 | 122.9 | 101.4 | 5600 | 2200*2200*3000 | ||
LHS2 | 2 | 1 | 184 | 93.36 | 3200 | 350 | 40 | 65 | 40*2 | 165.48 | 134.06 | 6000 | 2200*2200*3000 |
1.25 | 193 | 93.36 | 3200 | 350 | 40 | 65 | 40*2 | 165.48 | 134.06 | 7000 | 2200*2200*3000 |
- 说明:1.以上参数可随本公司的技术开发而变更,恕不预告.2.蒸汽锅炉压力可按实际需要选择:0.4/0.7/1.0/1.25/1.6.3.表中各燃料低位发热量:重油 10000kcal.kg 柴油10200kcal.kg 天燃气8600kcal.kg