XS 系列新型推拉式连接器 IP67 | | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS系列密封型防水电连接器可广泛用于各类控制线路和动力线路的电气连接。通过了Intertek ETL SEMKO的CE 认证. 设计标准IEC 61984 测试标准IEC 60512.它的特点为快速插拔口径较大,新颖美观的外壳设计,密封和防护措施的采用。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
密封型防水电连接器技术参数 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
l 相对湿度 | 温度为40℃可达93%±3% | |||||||||||||||||
l 产品工组温度 | 下限-55℃;上限 85℃ | |||||||||||||||||
l 振动 | 振频为10~500Hz,加速度达100m/s2 | |||||||||||||||||
l 冲击 | 振频为40~80次/分,加速度达250m/s2 | |||||||||||||||||
l 恒加速度 | 250m/s2 | |||||||||||||||||
l 外壳工艺 | 亮镍、砂镍和黑色 | |||||||||||||||||
l 机械寿命 | ≥500次 | |||||||||||||||||
l 接触电阻, 额定电流, 线截面积, 绝缘电阻, 参照下表: | ||||||||||||||||||
直径(mm) | 额定电流(A) | 接触电阻(mΩ) | 线截面积 (mm2) | |||||||||||||||
Φ1 | 5 | ≤5 | ≤0.785 | |||||||||||||||
Φ1.5 | 10 | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||||||||
Φ2.5 | 25 | ≤1 | ≤3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
操作状态 | 常温状态 | 高温状态 | 湿热状态 | |||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | ≥1000MΩ | ≥100MΩ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
芯数排布 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS10 连接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 10 | ||||||||||||||||||
芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
排布图 | |
| | | ||||||||||||||
接触对直径×数量 | Φ1.0×2 | Φ1.0×3 | Φ0.8×4 | Φ0.8×5 | ||||||||||||||
额定电压 | 250V | 250V | 200V | 125V | ||||||||||||||
耐压 | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS12 连接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 12 | ||||||||||||||||||
芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
排布图 | | |
|
|
| |||||||||||||
接触对直径×数量 | Φ1.5×2 | Φ1.0×3 | Φ1.0×4 | Φ1.0×5 | Φ1.0×7 | |||||||||||||
额定电压 | 200V | 200V | 200V | 160V | 125V | |||||||||||||
耐压 | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1000V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS16 连接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||||||||
芯数 | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |||||||||||||
排布图 | | |
|
| | |||||||||||||
接触对直径×数量 | Φ1.5×2 | Φ2.5×2 | Φ1.0×3 | Φ1.5×3 | Φ1.0×4 | |||||||||||||
额定电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | |||||||||||||
耐压 | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 16 | ||||||||||||||||||
芯数 | 4a | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||
排布图 | |
|
|
| | |||||||||||||
接触对直径×数量 | Φ1.5×4 | Φ1.0×5 | Φ1.0×7 | Φ1.0×9 | Φ1.0×12 | |||||||||||||
额定电压 | 250V | 250V | 250V | 200V | 160V | |||||||||||||
耐压 | 2000V | 2000V | 2000V | 1500V | 1500V | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS18 连接器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
XS 18 | ||||||||||||||||||
芯数 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||
排布图 | | | | | ||||||||||||||
接触对直径×数量 | Φ2.5×3 | Φ1.6×6 | Φ1.6×3 Φ1.0×5 | Φ1.0×14 | ||||||||||||||
额定电压 | 320V | 320V | 400V | 200V | ||||||||||||||
耐压 | 2000V | 2000V | 2000V | 1500V |
中美合资制造低频电连接器的专业公司,成立于1993年。
公司先后获得ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境质量管理体系和OHSAS18001:1999职业健康安全体系认证。
产品通过欧盟CE认证、英国劳埃德LR认证和中国*、ROHS检测。
产品已广泛用于工程机械、轻工机械、纺织机械、石油设备、起重设备、电力设备、船舶工业、自动化技术及通讯领域,并且,以直接或间接出口形式推广到世界各地。
我们与多家*连接器制造公司建立合作关系,为公司设计加工制造连接器。成为亚太采购的供应商。
连接器,矩形连接器,圆形连接器,工业连接器,探伤机专用连接器,连接器电源插座,微型连接器,小型连接器,卡口式连接器,华伦连接器,
密封防护型小型连接器,连接器价格 产品信息