上海懿凌纺织厂加湿器---高压微雾加湿器
型 号 | YLG-2 | YLG-4 | YLG-6 | YLG-8 | YLG-10 | YLG-12 | YLG-17 |
喷雾量 | 2升/分 | 4升/分 | 6升/分 | 8升/分 | 10升 /分 | 12升/分 | 17升/分 |
功 率 | 1.1KW/380V(220V) | 2.2KW/380V | 3.0KW/380V | 3.0KW/380V | 3.0KW/380V | 3.0KW/380V | 4.0KW/380V |
喷头数 | ≤32~40 | ≤51~85 | ≤65~130 | ≤86~180 | ≤117~220 | ≤207~265 | ≤308~380 |
单台加湿主机可负载面积100~15000平方米。 | |||||||
控制箱 | 开O-12分停0—60分与湿度传感器+数显控制器组合使用,以分秒时间和相对湿度30—90%RH精确控制湿度 | ||||||
重 量 | 70Kg | ||||||
体 积 | 80OX490X700mm(长×宽X高) | ||||||
注:喷嘴具体数量根据车间密封效果、新(排)风量、车间高度、室内温度高低、湿度要求和安装位置等情况而定 |
纺织行业:粗纱、细纱、织布、无纺布、落筒机、抓棉机、倍捻机、织带、毛纺、棉纺、化纤、混纺、植绒、织染、绢麻、亚麻、丝织、针织等等。 |
加湿作用:增湿增湿、保湿、控湿、消除静电、降尘、不断头、无疵点、不停车、不堆积、不卡车、效率大增。减少飞花、毛糙不平、纤维脆弱等问题。回潮、增重、增产、增收。 |