特征:
项目 | 技术规格 | |
类型 | 玻璃 | |
面板尺寸 | 10.1寸 | |
总厚度 | 1.25 ± 0.15 mm ( sensor_1.1mm & ASF_0.15mm ) | |
输入模式 | 多指 | |
温度范围 | 运行中 | -20~70℃ |
存储 | -40~80℃ |
触控尺寸
项目 | 技术规格 |
O.D. | 249.56 mm * 168.2 mm |
厚度 | 1.1 mm |
TP活动区域 | 226.34 mm * 128.1 mm |
总重量 | 170g (max.) |
触摸特征
项目 | 技术规格 |
基材 | SDL CS玻璃 |
化学强度 | ≧ 400 mpa |
表面硬度 | ≧ 7H |
接口 | USB |
触摸分辨率 | 显示分辨率相同 |
单/多点触控精度 | 1mm |
线性 | +/- 1 mm |
两个点之间的最小距离 | 5 mm |
通道(X * Y) | 52 * 32 |
报告率(点/秒) | >100Hz |
功耗 | TBD mW (typ.) |
操作系统 | 安卓4.2 |
光学特征
项目 | 技术规格 |
透射率(%) | 88% |
雾霾 | 3% (max.) |
透明色度(a*) | 脑外伤 |
透明度色度(b*) | 脑外伤 |
AS涂层 | 无AS涂层 |
备注:该款友达10.1寸投射式工业触摸电容屏-I101FGT14.0可配友达10.1寸工业液晶屏使用,目前已经是在量产期,如有兴趣可以问客服要一下sheet-date.