直流高压发生器
适用范围
1、阀式避雷器的电导电流试验。
2、电力变压器的直流耐压试验及泄漏电流测量。
3、高压电缆(35~500kV及以下)的直流耐压试验及泄漏电流测量。
4、氧化锌避雷器的U1mA直流参考电压试验和0.75U1mA下的泄漏电流试验。
5、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
6、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观
7、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态
8、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器
9、产品结构紧凑、体积小、携带方便
产品参数
规格 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
整机质量(kg) | 9 | 10 | ||||
整机体积(mm3) | 465*390*190 | 565*390*190 | ||||
倍压筒高度(mm) | 440 | 535 | ||||
输出电压精度 | ±(1.0%读数±2个字) | |||||
输出电流精度 | ±(1.0%读数±2个字) | |||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||
工作方式 | 间断使用,额定负载30分钟 | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 | |||||
充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||
电源:AC220V±10% 50Hz | ||||||
工作环境 | 温度:-10-40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 |