PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
上海美盛自动化设备有限公司
暂无信息 |
SharpEyeTM 40/40 L-LB紫外/红外火焰探测器(BIT)采用对阳光不灵敏的紫外线传感器,外加一个窄带红外线传感器,可提供**的探测灵敏度,提高了对错误报警(光盲)的**力。
工作电压 | 18-32VDC | |
工作电流 | 待机状态:100mA(*大) 150mA(with heated window) 报警状态:150mA(*大) 200mA(with heated window) | |
电缆导管 | 2╳3/4″-14NPT 或 2╳M25╳1.5mm ISO | |
电路保护 | 符合 MIL-STD-1275A标准 | |
电磁兼容 | EMI/RFI protected CE Marked |
继电输出 | 报警,失败和兼容性输出: 5A @30 VDC/250VAC | ||
4-20Ma | 失败(Fault): BIT失败(BIT Fault): 正常(Normall): 红外(IR Detection): 紫外(UV Detection): 示警(Warning): 报警(Alarm): 环路电阻(Resistance loop): | 0 2mA 4mA 8mA 12mA 16 mA 20 mA 100-600 Ohm | +1mA ±10% ±10% ±5% ±5% ±5% ±5% |
外形尺寸 | 3.6" x 4.5" x 6.1" (90 x 114x 156 mm) | |
重量 | 铝(Aluminum): 2.5Lb (1.2 Kg) 不锈钢(St. St 316L):5.5Lb (2.5 Kg) | |
适用环境 | 符合MIL-STD-810C标准。应用于高湿、高盐、震动、机械震动、高温和低温等环境。 | |
防护性能 | IP66 and IP67 per En60529 | NEMA 250 6P |
ATEX /Cenelec | EX II 2G, EExd IIB + H2 T5 (70°C) EX II 2G, EExde IIB + H2 T5 (70°C) |
FM / CSA | Class I Div. 1, Groups B, C & D Class II Div. 1, Groups E, F & G |
IEC61508-SIL2,EN54-10(LPCB), FM-3260(FM), DNV Marine Approval | |
Reliability | IEC61508-SIL2(TVU) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
k8凯发 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份