PLC 工控机 嵌入式系统 人机界面 工业以太网 现场总线 变频器 机器视觉 DCS PAC/PLMC SCADA 工业软件 ICS信息安全 应用方案 无线通讯
北京九州晟欣科技有限公司
暂无信息 |
四合一气体检测仪 JZ-M4 现货供应 可贴牌
产品详情
检测气体 | 量 程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | 传感器寿命(月) |
可燃气(EX) | 0-99%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36个月 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1% Vol | ≤15秒 | 24个月 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 24个月 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24个月 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24个月 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24个月 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24个月 |
(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
(PH3) | 0-5.00 ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 24个月 |
臭氧(O3) | 0-20-100ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤50秒 | 24个月 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤40秒 | 24个月 |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
二氧化碳 | 0-5000-10000ppm 0-99%VOL | <±5%(F.S) | 1/10ppm 1%VOL | ≤25秒 | 24个月 |
挥发性有机物(VOC) | 0--20-200-2000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 12个月 |
硅烷 | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24个月 |
氟气 | 0-1ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | 24个月 |
光气 | 0-1ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 | 24个月 |
苯 | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1 ppm | ≤25秒 | 12个月 |
甲醛(CH2O) | 0-9099ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24个月 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
k8凯发 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份