当前位置:天长市星晨线缆有限公司>>公司动态>>09月07日长江现货基本金属行情
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 56740-56840 | 56790 | 190 |
A00铝 | 15380-15420 | 15400 | -30 |
1# 铅 | 15250-15400 | 15325 | 50 |
0# 锌 | 14850-15600 | 15225 | 0 |
1# 锌 | 14800-14850 | 14825 | 0 |
1# 锡 | 149000-150500 | 149750 | 0 |
1# 镍 | 113800-115300 | 114550 | -200 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,k8凯发对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。