当前位置:天长市星晨线缆有限公司>>公司动态>>10月08日长江现货基本金属行情
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59000-59150 | 59075 | -155 |
A00铝 | 15440-15480 | 15460 | -40 |
1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
0# 锌 | 15250-16250 | 15750 | -200 |
1# 锌 | 15200-15250 | 15225 | -200 |
1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 2750 |
1# 镍 | 130500-132000 | 131250 | -500 |
发布时间:2012-10-8 信息来源:铜铝网
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,k8凯发对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。